조사실적 3 페이지

본문 바로가기

조사실적
게시물 검색
조사실적 목록
No. 제목 의뢰기관 조사기간 자료확인 조회
203 한국행정연구원 2014.10 3321
202 한국행정연구원 2014.09 3179
201 한국행정연구원 2014.07~2014.08 3027
200 한국행정연구원 2014.07~2014.08 2962
199 한국법교육센터 2014.07 3298
198 한국선거학회 2014.06 3298
197 국립농업과학원 2014.06 3163
196 대전광역시선거관리위원회 2014.06.05 3262
195 대외경제정책연구원 2014.03~2014.05 3893
194 새누리당 2014.04~2014.05 3227
193 충남선거관리위원회 2014.01 3373
192 전남매니패스토추진협의회 2014.01 3274
191 한국행정연구원 2013.09~2013.10 3734
190 한국청소년정책연구원 2013.09~2013.10 3380
189 통일연구원 2013.09 3242
  • 조사자료는 조사 종료 1년 후 공개합니다.
  • 공개자료와 비공개 조사자료를 엄격히 구분하여 보안사항을 철저히 지킵니다.

한국사회과학데이터센터
Korean Social science Data Center
(133-834) 서울특별시 성동구 아차산로7나길 18 에이팩센터 701호 | 대표번호 : 02) 460 - 9455
Copyright ⓒ 2011 by KSDC All right Reserved.